BALANCETE OUTUBRO 2002
DATA  NR DOC HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO SALDO
01/10/2002 01 SALDO MÊS ANTERIOR 133,71    
04/10/2002 02 MAT INST 146940 CAIC   6,00  
08/10/2002 03 CONDOMINIO SALA   76,80  
08/10/2002 04 COSERN SALA   8,24  
10/10/2002 05 MAT PAPELARIA   5,50  
10/10/2002 06 AUTENT DOC ARBITRO   4,40  
11/10/2002 07 CORREIO   3,40  
20/10/2002 08 PASTAS ARQUIVO   6,85  
24/10/2002 09 CORREIO   28,90  
31/10/2002 10 TAXAS BANCÁRIAS   46,39  
31/10/2002 11 CPMF   1,2  
31/10/2002 12 CONTRIBUIÇÕES 409,50    
           
31/10/2002   SALDO 543,21 187,68 355,53
31/10/2002   SALDO NA CEF     345,62
31/10/2002   SALDO EM ESPÉCIE     9,91
31/10/2002   SALDO TOTAL     355,53