BALANCETE DEZ 2002
DATA  NR DOC HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO
01/12/2002 01 SALDO BANCÁRIO 203,57  
01/12/2002 02 SALDO EM ESPECIE 4,00  
01/12/2002 03 PS7RF - 4T 31,50  
05/12/2002 04 CORREIO   4,85
08/12/2002 05 TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO 20,20
10/12/2002 06 CONDOMINIO SALA   76,80
10/12/2002 07 COSERN SALA   8,24
11/12/2002 08 PS7ZZ - 4T 31,50  
11/12/2002 09 ZZ7IPP - 3T 31,50  
11/12/2002 10 CORREIO   13,60
19/12/2002 11 ALUGUEL CX POSTAL   30,96
20/12/2002 12 XEROX DIVULGAÇÃO CEARÁ MIRIM   14,00
21/12/2002 13 FITA P/ IMPRESÃO BOLETOS   13,10
21/12/2002 14 FAIXA DE BOAS FESTAS   21,00
27/12/2002 15 ECT - REENVIO 8 BOLETOS   5,40
27/12/2002 16 PS7AB - 4T 33,00  
27/12/2002 17 PS7PIO - 4T 31,50  
30/12/2002 18 PS7KT - 4T 31,50  
31/12/2002 19 PS7BD - 4T 31,50  
31/12/2002 20 PS7ELY - 4T 31,50  
31/12/2002 21 TAXAS BANCÁRIAS   18,91
31/12/2002 22 CPMF   0,82
         
31/12/2002   SALDO 461,07 227,88 233,19
31/12/2002   SALDO NA CEF     230,08
31/12/2002   SALDO EM ESPÉCIE     3,11
31/12/2002   SALDO MÊS SEGUINTE     233,19